Uhrzeit | Abo Mo- Fr | Abo Sa/So | Einzelstunde Mo - Fr | Einzelstunde Sa/So |
---|---|---|---|---|
7 | 300 | 300 | 12 | 12 |
8 | 300 | 300 | 12 | 12 |
9 | 350 | 350 | 15 | 15 |
10 | 350 | 350 | 15 | 15 |
11 | 350 | 350 | 15 | 15 |
12 | 350 | 350 | 15 | 15 |
13 | 350 | 350 | 15 | 15 |
14 | 350 | 350 | 15 | 15 |
15 | 350 | 350 | 15 | 15 |
16 | 410 | 350 | 17 | 15 |
17 | 410 | 350 | 17 | 15 |
18 | 480 | 350 | 20 | 15 |
19 | 480 | 350 | 20 | 15 |
20 | 480 | 350 | 20 | 15 |
21 | 410 | 350 | 17 | 15 |
22 | 300 | 300 | 12 | 12 |
23 | 300 | 300 | 12 | 12 |
Alle Preise in Euro incl. Lichtgeld
Spontane Buchungen / Abos
Spontane Buchungen von Einzelstunden sind unter der Telefonnummer 0179 7823203 möglich.
Für Fragen zu Abos wenden Sie sich bitte an die Hallenverwaltung.